価格 | 1億300万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1R/ 内訳:洋11 |
専有面積 | 26.24〜32.17㎡ |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 2005/03 |
価格 | 1億300万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1R/ 内訳:洋11 |
専有面積 | 26.24〜32.17㎡ |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 2005/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 400.71㎡(121.21坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 26.24〜32.17㎡ | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上5階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 12戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/28 | 次回更新予定日 | 2023/06/11 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, トランクルーム, ロフト付き, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 7.67% | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社 山洋商事
〒891-0141鹿児島県鹿児島市谷山中央3丁目221-2